实验动物检测 | |||||
实验动物血液检测 | |||||
1 | 白细胞计数(WBC) | 11 | 嗜酸粒细胞百分比(EO%) | 21 | 平均血小板容积(MPV) |
2 | 红细胞计数(RBC) | 12 | 嗜碱粒细胞百分比(BA%) | 22 | 红细胞分布宽度(RDW) |
3 | 血红蛋白浓度(HGB) | 13 | 中性粒细胞百分比(NE%) | 23 | 全血黏度 |
4 | 红细胞容积(HCT) | 14 | 淋巴细胞计数(LY) | 24 | 血浆黏度 |
5 | 平均红细胞容积(MCV) | 15 | 单核细胞计数(MO) | 25 | 红细胞聚集指数 |
6 | 平均红细胞的血红蛋白的量(MCH) | 16 | 嗜酸性粒细胞计数(EO) | 26 | 红细胞变形性 |
7 | 平均血细胞血红蛋白浓度(MCHC) | 17 | 嗜碱性粒细胞计数(BA) | 27 | 红细胞表面电荷 |
8 | 血小板计数(PLT) | 18 | 中性粒细胞计数(NE) | 28 | 血小板聚集 |
9 | 淋巴细胞百分比(LY%) | 19 | 血小板分布宽度(PDW) | ||
10 | 单核细胞百分比(MO%) | 20 | 血小板压积(PCT) |
上一篇:没有了
下一篇:没有了