实验动物检测 | |||||
实验动物临床生化检测 | |||||
1 | 葡萄糖(GLU) | 8 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 15 | 钠离子(Na+) |
2 | 总蛋白(TP) | 9 | 谷氨酰转移酶 | 16 | 氯离子(Cl-) |
3 | 白蛋白(ALB) | 10 | 甘油三酯(TG) | 17 | 血浆凝血酶原时间(PT) |
4 | 肌酐(CRE) | 11 | 肌酸磷酸激酶 | 18 | 血浆凝血酶时间(TT) |
5 | 碱性磷酸酶(ALP) | 12 | 尿素氮(BUN) | 19 | 活化部分凝血酶原时间测定(APTT) |
6 | 总胆红素(TBIL) | 13 | 总胆固醇(TC) | 20 | 血浆纤维蛋白原(FIB) |
7 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 14 | 钾离子(K+) |
上一篇:没有了
下一篇:没有了